“Świetna wydajność za przystępną cenę, super ping. Aktywne i pomocne wsparcie. Do tego mają jeden z najlepszych i najbardziej przejrzystych paneli do zarządzania serwerem. Idealny wybór dla każdego, kto szuka niezawodnego hostingu.”
Cennik i porównanie hostingu Minecraft
Pełne zestawienie cen i parametrów dla Państwa serwera Minecraft. Mogą Państwo porównać RAM, wydajność procesora, dyski NVMe i kopie zapasowe, a potem wybrać idealny pakiet do gry ze znajomymi, z pluginami albo z wymagającymi modpackami, bez lagów.
Pokaż porównanieSzczegółowe porównanie pakietów
Przejrzyste zestawienie parametrów sprzętowych, zarządzania i usług dodatkowych. Pomoże ono dobrać konfigurację o właściwych proporcjach RAM, vCPU i funkcji do Państwa serwera Minecraft.
Eternyx Yellow: od 2 do 20 GB RAM na AMD Ryzen 9 5900XT
| Parametr pakietu | Villager | Skeleton | Creeper | Breeze | Ghast | Shulker | Blaze | Wither | Warden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena miesięczna | 1,99 € | 4,49 € | 7,99 € | 11,79 € | 15,79 € | 19,49 € | 22,99 € | 30,99 € | 37,99 € |
RAM | 2 GB | 3 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 10 GB | 12 GB | 16 GB | 20 GB |
Wydajność CPU | 1 vCPU | 2 vCPU | 2 vCPU | 3 vCPU | 3 vCPU | 4 vCPU | 4 vCPU | 4 vCPU | 5 vCPU |
| AMD Ryzen 9 5900XT | AMD Ryzen 9 5900XT | AMD Ryzen 9 5900XT | AMD Ryzen 9 5900XT | AMD Ryzen 9 5900XT | AMD Ryzen 9 5900XT | AMD Ryzen 9 5900XT | AMD Ryzen 9 5900XT | AMD Ryzen 9 5900XT | |
Dysk NVMe | 10 GB | 20 GB | 30 GB | 40 GB | 50 GB | 60 GB | 70 GB | 80 GB | 100 GB |
Nielimitowane sloty | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
Instalator modpacków | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
Instalator pluginów | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
Instalator modów | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
Zaawansowany edytor | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
Pełny dostęp FTP/SFTP | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
Automatyczne backupy | 15× | 15× | 15× | 15× | 15× | 15× | 15× | 15× | 15× |
Bazy danych MySQL | 5× | 5× | 5× | 5× | 5× | 5× | 5× | 5× | 5× |
Dodatkowe porty | 4× | 4× | 4× | 4× | 4× | 4× | 4× | 4× | 4× |
Ochrona DDoS | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
Gwarancja uptime | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
Wsparcie na żywo | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Wybór pakietu | WyprzedaneWybierz pakiet | WyprzedaneWybierz pakiet | WyprzedaneWybierz pakiet | WyprzedaneWybierz pakiet | WyprzedaneWybierz pakiet | WyprzedaneWybierz pakiet | WyprzedaneWybierz pakiet | WyprzedaneWybierz pakiet | WyprzedaneWybierz pakiet |
Eternyx Black: od 2 do 25 GB RAM na AMD Ryzen 9 9950X
| Parametr pakietu | Chest | TNT | Crafting | Piston | Furnace | Enchant | Crystal | Bedrock | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cena miesięczna | 5,99 € | 11,79 € | 17,49 € | 22,99 € | 28,49 € | 33,99 € | 44,49 € | 53,99 € | 64,99 € |
RAM | 2 GB | 4 GB | 6 GB | 8 GB | 10 GB | 12 GB | 16 GB | 20 GB | 25 GB |
Wydajność CPU | 2 vCPU | 2 vCPU | 3 vCPU | 4 vCPU | 4 vCPU | 4 vCPU | 5 vCPU | 6 vCPU | 6 vCPU |
Procesor | AMD Ryzen 9 9950X | AMD Ryzen 9 9950X | AMD Ryzen 9 9950X | AMD Ryzen 9 9950X | AMD Ryzen 9 9950X | AMD Ryzen 9 9950X | AMD Ryzen 9 9950X | AMD Ryzen 9 9950X | AMD Ryzen 9 9950X |
Dysk NVMe | 15 GB | 30 GB | 40 GB | 60 GB | 80 GB | 100 GB | 150 GB | 180 GB | 220 GB |
Nielimitowane sloty | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | |
Instalator modpacków | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
Instalator pluginów | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
Instalator modów | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
Zaawansowany edytor | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
Pełny dostęp FTP/SFTP | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
Automatyczne backupy | 15× | 15× | 15× | 15× | 15× | 15× | 15× | 15× | 15× |
Bazy danych MySQL | 5× | 5× | 5× | 5× | 5× | 5× | 5× | 5× | 5× |
Dodatkowe porty | 4× | 4× | 4× | 4× | 4× | 4× | 4× | 4× | 4× |
Ochrona DDoS | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
Gwarancja uptime | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % | 99,9 % |
Wsparcie na żywo | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie | W zestawie |
| Wybór pakietu | WyprzedaneWybierz pakiet | WyprzedaneWybierz pakiet | WyprzedaneWybierz pakiet | WyprzedaneWybierz pakiet | WyprzedaneWybierz pakiet | WyprzedaneWybierz pakiet | WyprzedaneWybierz pakiet | WyprzedaneWybierz pakiet | WyprzedaneWybierz pakiet |
Wydajność procesorów na jednym rdzeniu
Serwer Minecraft utrzymuje TPS głównie dzięki jednemu rdzeniowi. Dlatego porównujemy PassMark Single Thread Rating, a nie liczbę rdzeni. Im wyższy wynik, tym płynniejsza gra.
| Procesor | Wynik Single Thread |
|---|---|
| Eternyx | |
BlackAMD Ryzen 9 9950X | 4728 |
YellowAMD Ryzen 9 5900XT | 3477 |
| Konkurencja | |
| AMD Ryzen 9 5900X | 3465 |
| AMD Ryzen 5 3600 | 2558 |
Nie tylko my tak mówimy
Opinie graczy i administratorów serwerów, którzy wybrali u nas pakiet, bo mieli dość lagów, awarii i wsparcia działającego na pół gwizdka.
Najczęstsze pytania o pakiety
Pomożemy dobrać odpowiedni pakiet. Wystarczy wskazać kategorię, a odpowiedź znajdą Państwo w kilka sekund. Jeśli potrzebna jest porada, zapraszamy do utworzenia zgłoszenia w panelu klienta Eternyx.
Czym różni się linia Yellow od linii Black?
Yellow działa na AMD Ryzen 9 5900XT z pamięcią DDR4 i jest tańszym wyborem do vanilli, pluginów i typowych modpacków. Konfiguracje RAM w obu liniach częściowo się pokrywają, ale nie są identyczne: Yellow oferuje od 2 do 20 GB, Black od 4 do 25 GB. Black działa na AMD Ryzen 9 9950X z pamięcią DDR5 i przy tej samej ilości RAM kosztuje mniej więcej dwa razy więcej. Sprawdzi się tam, gdzie potrzebują Państwo maksymalnej wydajności jednego rdzenia i stabilnego TPS.
Jak wybrać odpowiedni pakiet?
Najlepiej zacząć od liczby graczy i rodzaju rozgrywki. Do SMP na vanilli z kilkoma znajomymi wystarczy pakiet Villager lub Skeleton w linii Yellow. Jeśli planują Państwo modpacki albo większą społeczność, polecamy pakiet Breeze lub wyższy. W każdej chwili mogą Państwo przejść bez restartu na wyższy pakiet albo na linię Black.
Od czego zacząć?
W konfiguratorze wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań, a my polecimy odpowiedni hosting. Do tego kod rabatowy na pierwszy miesiąc.
Konfigurator
















